1) Tehnologia de producție:
Duritate prea mare, fragilă;
carburarea controlată prin tratament termic pentru a face miezul moale și suprafața tare, o duritate dură.
2) Materia primă: calitatea materiei prime, structura organizatorică internă și substanța chimică.
3) Costumul unghiular pentru capul de ancorare.
4) Nu există rugină și resturi (nisip...) în interiorul găurii capului de ancorare și dinții de pană. În același timp, șurubul PC nr.
rugini.
1. Ancorare rotundă
Componente pentru un set complet | Cap de ancorare+pană+placă de rezemare+întărire spirală |
Ancorare rotundă | 1-50 de găuri |
Materialul capului de ancorare | 40Cr |
Material de pană | 20CrMnTi |
Materialul plăcii de rulment | HP300 |
Material de armare spiralata | Q235 |
Tratament de suprafață | tratament antirugina |
Pachet | în cutii de carton sau cutii de lemn |
Câmpul de aplicare | proiecte post-tensiune, cum ar fi poduri, mall-uri și drumuri |
Seria JM15 Design capete de tensionare - JT Standard | |||||
AnchorageModel | Ancorare | Placă de turnare (tip rotund) | Numărul firului | ||
Diametru (φD) | grosime (B) | Diametrul (C) | Înălțime (D) | ||
JT15-01 | 48 | 48 | 1 | ||
JT15-02, 03 | 91 | 50 | 130 | 110 | 2, 3 |
JT15-04 | 102 | 50 | 145 | 120 | 4 |
JT15-05 | 112 | 50 | 160 | 130 | 5 |
JT15-06 | 126 | 52 | 180 | 150 | 6 |
JT15-07 | 126 | 52 | 180 | 150 | 7 |
JT15-08 | 136 | 55 | 195 | 160 | 8 |
JT15-09 | 146 | 55 | 208 | 160 | 9 |
JT15-10 | 156 | 58 | 220 | 180 | 10 |
JT15-11 | 166 | 58 | 235 | 190 | 11 |
JT15-12 | 166 | 60 | 235 | 190 | 12 |
JT15-13 | 170 | 63 | 235 | 190 | 13 |
JT15-14 | 176 | 65 | 250 | 210 | 14 |
JT15-15 | 186 | 68 | 265 | 245 | 15 |
JT15-16 | 196 | 70 | 265 | 245 | 16 |
JT15-17 | 196 | 73 | 275 | 265 | 17 |
JT15-18 | 206 | 75 | 285 | 280 | 18 |
JT15-19 | 206 | 75 | 285 | 280 | 19 |
2. Ancoră plată
Butoi materie primă | 40Cr |
Materie primă cu pană | 20CrMnTi ;20CrMn5 |
Duritatea ancorei (HRB) | 25-35 |
Duritatea suprafeței panei | HRA79-84 |
Duritatea miezului pană | HR38-46 |
Adâncimea stratului de carburare | 0,35-0,6MM;0,6-0,8MM |
Coeficientul eficienței ancorei | >0,95 |
Retragerea panei după stres | <6MM |
temperat | 1-4 |
Austenita reținută | 1-4 |
Verificarea aspectului | Forma dintelui fara defecte ,dinti rai ,varianta |
Standard | GB/T2301-2004 |